Rates
Rental Rates
As is normal practice, rates vary depending on the season and particularly if the pool is open or not.
Season | Dates | Rate per week |
---|---|---|
Low | Present to 3-Jun-2022 | 295 |
Mid | 4-Jun-2022 to 1-Jul-2022 | 395 |
High | 2-Jul-2022 to 15-Jul-2022 | 590 |
Peak | 16-Jul-2022 to 26-Aug-2021 | 875 |
Mid | 27-Aug-2022 to 23-Sep-2022 | 395 |
Low | 24-Sep-2023 though to May-2023 | 295 |
Data correct at time of press E&OE |
Notes for booking
- Rates are per week in GBP, Euro rates available on request.
- All bookings are subject to a cleaning fee of £50 per booking.
- Check-in time is 16:30 and check-out time is 09:30 to allow for the thorough cleaning
- Local “Tourist Tax” (Taxe De Sejour) will be added - 5% of rental capped at €4.29 pppn (for 2022)
- Rentals run Saturday to Saturday although change-overs can occur any time during rental period.
- Short breaks may be available in mid and low season at short notice.
- Bed linen and house towels are available at a small extra cost.
Availability
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | T | W | T | F |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |